Het KNKV kent in drie voormalige districten een bekercompetitie. Inmiddels kent het KNKV geen districten meer, maar in ieder geval in het seizoen 2024/2025 wordt er nog in de voormalige districten gespeeld in de diverse bekertoernooien.
Voor alle bekertoernooien zijn dezelfde reglementen van toepassing. Bij verlengingen is het bestuursbesluit van toepassing.
District Noord
Jan Mulder beker
Ronde 1 | Di 17/9 20.00 | |
De Pein 1 | De Parabool 1 | 16-18 |
Heerenveen 1 | It Fean 1 | 19-8 |
Invicta 1 | AVO 1 | 10-14 |
De Wâlden 1 | WSS 1 | 15-12 n.v. |
Wêz Handich 1 | De Granaet 1 | 16-15 |
WWC 1 | DTL 1 | 19-14 |
Thrianta 1 | Pallas ’08 1 | 14-18 |
Drachten/Van der Wiel 1 | Hoogkerk/Schelwald Optiek1 | 17-7 |
Ronde 2 | Di 8/10 20.00 | |
Wêz Handich 1 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 11-26 |
Heerenveen 1 | Ritola 1 | 21-12 |
De Wâlden 1 | OKO/BIES 1 | 23-16 |
De Parabool 1 | Nic. 1 | |
CSL 1 | WWC 1 | 31-13 |
KVW ’22 1 | Drachten/Van der Wiel 1 | 12-20 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Noordenveld 1 | 29-16 |
AVO 1 | Pallas ’08 1 | 21-13 |
Kwartfinale | di 22/4 20.00 | |
Halve finale | di 13/5 20.00 | |
Finale | di 27/5 20.30 |
AP Buiten beker – senioren 3e en 4e klasse + reserveklasse 2e en 3e klasse
Ronde 1 | wo 18/9 20.00 | |
WIK ’34 1 | Joure 1 | 12-13 |
AVO 4 | Stadskanaal ’74 1 | 14-14, Sta. wns |
Lintjo 1 | DTS (S) 1 | 9-14 |
Nic. 4 | HHV 1 | 17-15 |
Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | SDO (S) 1 | 18-17 |
EKC 2000 1 | Zunobri 1 | 11-10 |
Vitesse (Be) 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | 12-26 |
SIOS/Jumbo Wolvega 1 | Wêz Handich 2 | 22-15 |
Emmeloord 1 | Leeuwarden 1 | 15-14 |
Harich 1 | De Wâlden 3 | 23-11 |
De Waterpoort 1 | Noveas 1 | 16-11 |
DTL 2 | It Fean 2 | 15-11 |
Lemmer 1 | De Parabool 3 | 5-19 |
Roreko 1 | OKO/BIES 3 | 11-11, OKO wns |
De Pein 2 | Olympia (T) 1 | ’16-5 |
DWA/Argo 1 | Flamingo’s 3 | 19-16 |
Ronde 2 | wo 9/10 20.00 | |
Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | De Parabool 3 | 19-14 |
EKC 2000 1 | De Waterpoort 1 | 18-17 |
SIOS/Jumbo Wolvega 1 | DTL 2 | 17-13 |
De Pein 2 | Emmeloord 1 | 5-21 |
Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | Stadskanaal ’74 1 | 15-8 |
Nic. 4 | OKO/BIES 3 | 17-13 |
DTS (S) 1 | DWA/Argo 1 | 17-19 |
Joure 1 | Harich 1 | 15-18 |
Kwartfinale | wo 23/4 20.00 | |
Halve finale | wo 14/5 20.00 | |
Finale | di 27/5 20.30 |
Juniorenbeker – A-jeugd
Ronde 1 | do 19/9 19.30 | |
Pallas ’08 A1 | ZKC ’19 A1 | 4-6 |
DWA A1 | Drachten/Van der Wiel A1 | 2-19 |
Wêz Handich A1 | Flamingo’s A1 | 6-25 |
Quick ’21 A1 | DTS (S) A1 | 15-9 |
Ronde 2 | do 10/10 19.30 | |
DTL A1 | De Wâlden A1 | |
Quick ’21 A1 | AVO A1 | |
Sparta (Ze) A1 | LDODK/Rinsma Modeplein A1 | |
Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | Heerenveen A1 | |
Thrianta A1 | Drachten/Van der Wiel A1 | |
De Hoeve A1 | ZKC ’19 A1 | |
Flamingo’s A1 | OKO/BIES A1 | |
Nic. A1 | CSL A1 | |
Kwartfinale | do 17/4 19.30 | |
Halve finale | do 8/5 19.30 | |
Finale | di 27/5 19.00 |
Aspirantenbeker – B-jeugd
Ronde 1 | di 17/9 19.30 | |
CSL B1 | De Hoeve B1 | 13-11 |
Quick ’21 B1 | It Fean B1 | 8-7 |
DTL B1 | Nic. B1 | 7-10 |
Flamingo’s B1 | AVO B1 | 3-17 |
Noordenveld B1 | Heerenveen B1 | 8-22 |
Kwartfinale | di 8/10 19.30 | |
Nic. B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | 13-8 |
Drachten/Van der Wiel B1 | Heerenveen B1 | 17-10 |
CSL B1 | LDODK/Rinsma Modeplein B1 | 8-20 |
AVO B1 | Quick ’21 B1 | 7-8 |
Halve finale | di 15/4 19.30 | |
Finale | di 27/5 19.00 |
District Zuid
Damesbeker
Ronde 1 | do 12/9 20.00 | ||
1 | SCMH 1 | VMS ’21 1 | 9-8 |
2 | Vessem 1 | Nijnsel 1 | 11-17 |
3 | Bladella 1 | BIO 1 | 36-3 |
4 | Fortuna ’74 1 | Arcades 1 | 12-4 |
5 | SVO 1 | Diosa 1 | 11-9 |
6 | DOT (V) 1 | De Horst 1 | 5-6 |
7 | ODIO 1 | Roka 1 | 5-0 regl. |
8 | Sportiva 1 | Lottum 1 | 15-6 |
9 | JES 1 | Swift (V) 1 | 6-12 |
10 | DES (V) 1 | Tuldania 1 | 15-9 |
Ronde 2 | do 26/9 20.00 | ||
1 | Be Quick 1 | De Horst 1 | 5-0 regl. |
2 | Rooi 1 | Sportiva 1 | 18-2 |
3 | Nijnsel 1 | DDW 1 | 6-11 |
4 | Melderslo 1 | DES (V) 1 | 13-7 |
5 | KVC 1 | De Peelkorf 1 | 8-18 |
6 | Altior 1 | Sportclub Loosbroek 1 | 13-3 |
7 | VIOS 1 | Rosolo 1 | 11-11, Rosolo wns |
8 | ODIO 1 | SCMH 1 | 10-3 |
9 | SVOC ’01 1 | ODC 1 | 9-6 |
10 | Heumen 1 | MKV 1 | 12-6 |
11 | SVO 1 | Oranje Wit (L) 1 | 4-14 |
12 | Oxalis 1 | Prinses Irene 1 | 10-6 |
13 | ONA 1 | Fortuna ’74 1 | 8-6 |
14 | DAKOS 1 | Swift (V) 1 | 7-5 |
15 | Stormvogels (L) 1 | Bladella 1 | 13-12 |
16 | De Korfrakkers 1 | DAW Schaijk 1 | 17-7 |
Ronde 3 | do 10/10 20.00 | ||
1 | Oxalis 1 | ONA 1 | |
2 | Heumen 1 | Stormvogels (L) 1 | |
3 | Altior 1 | DAKOS 1 | |
4 | De Korfrakkers 1 | SVOC ’01 1 | |
5 | Be Quick 1 | De Peelkorf 1 | |
6 | Rooi 1 | ODIO 1 | |
7 | DDW 1 | Oranje Wit (L) 1 | |
8 | Melderslo 1 | Rosolo 1 | |
Kwartfinale | do 17/4 20.00 | ||
Halve finale | do 15/5 20.00 | ||
Finale | do 29/5 20.00 |
District Zuid-West
A-jeugd
Ronde 1 | wo 25/9 19.30 | ||
1 | KCC/CK Kozijnen A1 | Sporting Delta A1 | 16-17 |
2 | Tjoba A1 | Fortis A1 | 11-5 |
3 | Juliana A1 | Vriendenschaar (H) A1 | 11-28 |
4 | RWA A1 | ADO A1 | 13-9 |
5 | Oranje Wit (D) A1 | Twist A1 | 21-12 |
6 | DSO (K) A1 | Korbis A1 | 11-13 |
Ronde 2 | wo 9/10 19.30 | ||
1 | Maassluis A1 | NieuwerkerkA1 | 14-24 |
2 | KOAG A1 | Tjoba A1 | 23-7 |
3 | DeetosSnel A1 | Sporting Delta A1 | 15-10 |
4 | Oranje Wit (D) A1 | Vitesse (Ba) A1 | |
5 | Korbis A1 | IJsselvogels A1 | 19-12 |
6 | TOP (A) A1 | RWA A1 | 12-4 |
7 | KCR A1 | Albatros A1 | 0-5 regl. |
8 | Kinderdijk A1 | Vriendenschaar (H) A1 | 14-15 n.v. |
Kwartfinale | wo 16/4 19.30 | ||
Halve finale | wo 7/5 19.30 | ||
Finale | wo 4/6 20.30 |
B-jeugd
Ronde 1 | di 24/9 19.30 | ||
1 | Vitesse (Ba) B1 | KCR B1 | 12-6 |
2 | TOGO B1 | RWA B1 | 1-17 |
3 | Maassluis B1 | KCC/CK Kozijnen B1 | 13-3 |
4 | Movado B1 | ADO B1 | 5-7 |
5 | Gemini B1 | TOP (A) B1 | 9-14 |
6 | IJsselvogels B1 | KOAG B1 | 7-16 |
Ronde 2 | di 8/10 19.30 | ||
1 | Oranje Wit (D) B1 | Maassluis B1 | 12-7 |
2 | PKC/Vertom B1 | DeetosSnel B1 | 8-9 |
3 | Nieuwerkerk B1 | Korbis B1 | 19-9 |
4 | KOAG B1 | Fortis B1 | 8-9 |
5 | Vriendenschaar (H) B1 | TOP (A) B1 | 12-15 |
6 | Kinderdijk B1 | Vitesse (Ba) B1 | 14-10 |
7 | Sporting Delta B1 | Albatros B1 | 14-16 |
8 | ADO B1 | RWA B1 | 6-18 |
Kwartfinale | di 15/4 19.30 | ||
Halve finale | di 8/5 19.30 | ||
Finale | wo 4/6 19.00 |
Meest bekeken artikelen
Speelgerechtigdheid
We gaan vanaf seizoen 2024-2025 in het wedstrijdkorfbal in de senioren en in de jeugd werken met speelgerechtigdheid. Speelgerechtigdheid gaat over in welke teams spelers mogen spelen tijdens competitiewedstrijden. De actuele stand van wie zich vast heeft gespeeld is hier te vinden. Dat betekent een aantal dingen: Het gehele oude reglement is vervallen Vooraf aan […]
Lees meer
Competitie
Strafworpen
De standen van de strafworpen van de veldcompetitie zijn te vinden binnen de Sharepoint-omgeving van het KNKV.
Lees meer
Niet gespeelde/gestaakte wedstrijd
Dit formulier alleen gebruiken als er daadwerkelijk sprake is van niet opkomen of staken en er in onderling overleg geen nieuwe datum gevonden kan worden. Wijzigingen voor je tot en met de wedstrijddag in via de wijzigingenmodule in Sportlink Club. Na de wedstrijddag dient dit door beide verenigingen via mail naar competitie@knkv.nl te gebeuren. Wedstrijdkorfbal […]
Lees meer