Alle toegekende dispensaties zijn hier te vinden. Een dispensatie is alleen voor betreffende competitie zoals vermeld.
Voor het aanvragen van dispensaties is het dispensatiebeleid van toepassing. Het daadwerkelijk aanvragen van dispensaties gaat via het webformulier.
Laatste update: 16 april 2025
Cat | Vereniging | Team | Comp | Reden | Betreft | Leeftijd team |
dam | DOT (V) | C1 | veld | Speler te oud | NLR85Z5 | |
dam | Flamingo’s (M) | D1 | veld | Team te oud | NMJ39C0 | Maximaal 11,125 jr |
dam | Gazelle | D1 | veld | Team te oud | ||
dam | Merselo | E1 | veld | Speler te oud | NMJ70T2 | Maximaal 9,5 jr |
dam | MKV | C1 | veld | Speler te oud | NLW53B1 | |
dam | MOSA ’14 | C1 | veld | Speler te oud | NMJ85W3 | Maximaal 13,5 jr |
dam | Olland | F1 | veld | Speler te oud | NMR57P3 | Maximaal 7,25 jr |
dam | ONA | E1 | veld | Team te oud | NMR62N9 | Maximaal 9,25 jr |
mix | Activitas | B1 | veld | Speler te oud | NLY00N3 | Maximaal 15,333 jr |
mix | Activitas | B1 | veld | Speler te oud | NMD04F5 | Maximaal 15,333 jr |
mix | Activitas | D1 | veld | Speler te oud | NMF82F1 | Maximaal 11,5 jr |
mix | Apollo | E1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Conventus | F1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Dijkvogels | F2 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | DSC | E2 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | DSC | F2 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Duko | C1 | veld | Speler te oud | NMK64Z2 | |
mix | Dunas | F1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Focus | D1 | veld | Speler te oud | NMX96L8 | |
mix | Focus | D1 | veld | Speler te oud | NNC39R5 | |
mix | GG/RMcD Huis Emma | B4 | veld | Speler te oud | NMK09N3 | Maximaal 15,25 jr |
mix | Harich | B2 | veld | Speler te oud | NLH95D6 | |
mix | HBC | B1 | veld | Speler te oud | NMF78M3 | |
mix | HKC (U) | E1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | HKV/Ons Eibernest | B1 | veld | Speler te oud | NMD76V8 | |
mix | Kinderdijk | F1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Kleine Sluis | D1 | veld | Team te oud | ||
mix | Koveni | E1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | NKC ’51 | F1 | veld | Team te oud | NMY31M1 | Maximaal 7,25 jr |
mix | Nova | F1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | NQL | D1 | veld | Team te oud | Maximaal 11,5 jr | |
mix | OEC | E1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Olympia (T) | F1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Oosterkwartier | E1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Oosterkwartier | F1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Oranje Nassau | F1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | OZC | E3 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | OZC | E4 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Purmer | E4 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Quick ’21 | D1 | veld | Speler te oud | NMY80Q1 | |
mix | Rust Roest | E3 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Rust Roest | F1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | SKV | C1 | veld | Speler te oud | NLJ85S8 | |
mix | Sporting Badhoevedorp | B1 | veld | Speler te oud | NLY23J4 | |
mix | Springfield | C1 | veld | Team te oud | ||
mix | Stadskanaal ’74 | E1 | veld | Speler te oud | NMX21K1 | |
mix | Swift (M) | F1 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Trekvogels | C1 | veld | Speler te oud | NLZ01W0 | |
mix | Victum | F3 | veld | Zonder meisjes | ||
mix | Viking | D1 | veld | Team te oud | NMJ64Z1 | |
mix | Volharding | C1 | veld | Team te oud | ||
mix | Voltreffers | D1 | veld | Speler te oud | NMS64Y3 | |
mix | WIKO | B1 | veld | Speler te oud | NMH76T8 | |
mix | Zaamslag | B1 | veld | Speler te oud | NLK17M8 | |
mix | Zaamslag | B1 | veld | Speler te oud | NLY32N4 | |
mix | Zwart Wit | D1 | veld | Speler te oud | NMQ12R1 |
Meest bekeken artikelen
Competitieschema
In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema staat aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Het is slim om dit schema al in een vroeg stadium met leden en ouders van leden te delen, dan kunnen ze hier bijvoorbeeld rekening […]
Lees meer
Indelingen
Op deze pagina komt per competitie de definitieve indeling te staan zodra deze is gepubliceerd. Deze worden weergegeven in Excel met verschillende tabbladen. Veld 2024-2025 Top-, wedstrijd en breedtekorfbal
Lees meer
Competitie 2.0 - voortgang
Op deze pagina kun je de voortgang rondom het project Competitie 2.0 volgen. Lees hier de meest recente samenvatting van Competitie 2.0. Ga hier naar de toolkit met praktische middelen voor de implementatie van Competitie 2.0 Laatst gewijzigd op 20 maart 2025 Herstructurering competitie Lees hier de meest recente samenvatting van Competitie 2.0. Ga hier naar de toolkit met […]
Lees meer